| FRONT BUMPER SPOILER | (FRP) | \73,500 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| SIDE STEP | (FRP) | \63,000 | 詳細 |
| REAR BUMPER SPOILER | (FRP) | \73,500 | 詳細 |
| FRONT BUMPER LED FOG KIT | (FRP) | \42,000 | 詳細 |
※ GE前期の全モデル(GE6~9)も対応しております。
※ 後期はGE6~9、ハイブリット(GP-1)も対応可能です。
| REAR WING SPOILER | (FRP) | \42,000 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| BONNET | typeM(FRP) | \62,790 | 詳細 |
| typeN(FRP) | \41,790 | ||
| typeN(CFRP/FRP) | \62,790 | ||
| ROOF PANEL | (CFRP) | \102,900 | 詳細 |
| DOORKNOB COVER | (CFRP) | \15,750 | 詳細 |
| (クロムコート) | \15,750 | ||
| REAR GATE GARNISH | (CFRP) | \42,000 | 詳細 |
| (FRP) | \31,500 | ||
| HEAD LIGHT COVER | \15,750 | 詳細 | |
| TAIL LIGHT COVER | \12,600 | 詳細 | |
| METER HOOD | 片側 | \21,000 | 詳細 |
| 左右セット | \36,750 | ||
| CARBON PILLAR COVER A | \10,290 | 詳細 | |
| CARBON PILLAR COVER B | \52,290 | 詳細 | |
| CARBON BATTERY HOLDER | \4,200 | 詳細 |
※ FRP = ファイバー・リンフォースド・プラスティック
※ CFRP = カーボンファイバー・リンフォースド・プラスティック
※ 掲載の商品は撮影及び印刷等の都合により、実際とは異なる場合がございます。
※ FRP製エアロパーツはゲルコート仕上げになっております。
※ 商品の価格及び仕様は予告なく変更する場合があります。
※ 掲載の商品は全て消費税込みの価格です。









