| FRONT HALF SPOILER | (FRP) | \42,000 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| SIDE STEP | (FRP) | \63,000 | 詳細 |
| REAR HALF SPOILER | (FRP) | \42,000 | 詳細 |
| (CFRP) | \63,000 | ||
| 3PEACE SET | (REAR HALF SPOILER = FRP) | \142,000 | |
| (REAR HALF SPOILER = CFRP) | \162,000 |
※フォグランプはホンダ純正をご使用ください。
※フォグランプ無しの場合は、穴が開いておりません。
| FRONT GRILL | (FRP) | \29,800 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| REAR WING SPOILER | (FRP) | \39,800 | 詳細 |
| BONNET | (CFRP) | \62,790 | 詳細 |
| (FRP) | \62,790 | ||
| ROOF PANEL | (CFRP) | \102,900 | 詳細 |
| DOORKNOB COVER | (CFRP) | \15,750 | 詳細 |
| (クロムコート) | \19,800 | ||
| REAR GATE GARNISH | (CFRP) | \39,800 | 詳細 |
| (FRP) | \29,800 |
※ FRP = ファイバー・リンフォースド・プラスティック
※ CFRP = カーボンファイバー・リンフォースド・プラスティック
※ 掲載の商品は撮影及び印刷等の都合により、実際とは異なる場合がございます。
※ FRP製エアロパーツはゲルコート仕上げになっております。
※ 商品の価格及び仕様は予告なく変更する場合があります。
※ 掲載の商品は全て消費税込みの価格です。









